Ceny biletów jednorazowych
Czas | poniedziałek – piątek* | sobota-niedziela i święta |
1 h + 30 min gratis | 50 | 60 |
3 h | 75 | 85 |
Cały dzień | 115 | 125 |
* poniedziałek – piątek – dotyczy dni roboczych
Ceny karnetów
Ilość wejść (3h)* | cena | cena za pojedyncze wejście | ważność (dni) |
12 | 700 | 58 | 90 |
24 | 1250 | 52 | 180 |
36 | 1800 | 50 | 365 |
* wejście karnetowe trwa 3 godziny
Ceny karnetów w przedsprzedaży (oferta limitowana**)
Ilość wejść (3h)* | cena | cena za pojedyncze wejście | ważność (dni) |
12 | 90 | ||
24 | 180 | ||
36 | 365 | ||
* wejście karnetowe trwa 3 godziny
** oferta limitowana – ważna do 30.11.2024 lub do wyczerpania puli, czas rozpoczęcia ważności karnetu – 15 dni od otwarcia saunarium